Geben Sie Ihren Projektzeitraum und die jährlichen Kosten ein — der Rechner berechnet die potenzielle Förderung nach FZulG für jedes Jahr.
< 250 MA, < 50 Mio. € Umsatz
| Kostenkategorie | 2022 | 2023 | 2024(Split*) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kosten / Aufwände | |||||||||
Personal intern | 0 | ||||||||
Externe Aufträge | 0 | ||||||||
Wirtschaftsgüter | 0 | ||||||||
Einzelunternehmer | 0 | ||||||||
| 2. Potenzielle Förderung | |||||||||
Förderung Personal | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 € |
Förderung Externe | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 € |
Förderung WG | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 € |
Förderung Einzelunternehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 € |
Gemeinkostenpauschale Pauschale (davon 20 %) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 € |
| Gesamtförderung (P.A.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klingt nach was?
Im Erstgespräch prüfen wir, ob dein Projekt FuE-fähig ist, welche Kosten konkret zählen und wie du den Antrag schlank aufsetzt.
Gespräch vereinbarenKostenloser Check & Empfehlung in 30 MinSteuerliche Förderung
Anspruch unabhängig von Gewinn — wird auf die Steuerschuld angerechnet oder ausgezahlt.
Branchenoffen
Grundlagenforschung, industrielle Forschung und experimentelle Entwicklung in jeder Branche.
Rückwirkend möglich
Anträge für laufende und (begrenzt) zurückliegende Wirtschaftsjahre — sprich uns früh an.
Stand: FZulG inkl. Wachstumschancengesetz. Werte ohne Gewähr. Förderquoten: KMU 35 % (ab 2025), GU 25 %; 2024 anteilig 32,5 % (Split*); bis 2023: 25 %. Externe Aufträge: 60 % anerkannt (alle Jahre). Max. Bemessungsgrundlage ab 2025: 12 Mio. € / Jahr.